09-14-2012, 11:44 AM
Подскажите что дает magicLvl в stats skills.
Например
Например
Hydro Blast
<skill id="1235" levels="28" name="Hydro Blast" enchantGroup1="2" enchantGroup2="2" enchantGroup3="2" enchantGroup4="2">
<!-- Confirmed CT2.5 -->
<table name="#enchantMagicLvl"> 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 </table>
<table name="#ench2mpConsume"> 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 29 28 27 </table>
<table name="#ench2mpInitialConsume"> 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 </table>
<table name="#mpInitialConsume"> 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 </table>
<table name="#mpConsume"> 27 28 30 31 33 35 36 38 39 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 51 52 53 53 54 55 </table>
<table name="#magicLvl"> 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 </table>
<table name="#power"> 49 52 55 58 61 65 68 72 75 78 80 82 84 85 87 89 90 92 94 96 97 99 100 102 104 105 107 108 </table>
<table name="#ench1Power"> 109 109 110 111 111 112 113 113 114 115 115 116 116 117 118 118 119 120 120 121 122 122 123 124 124 125 125 126 127 127 </table>
<table name="#ench2Power"> 109 109 109 109 110 110 110 110 111 111 111 111 112 112 112 112 112 113 113 113 113 114 114 114 114 115 115 115 115 116 </table>
<table name="#ench3WaterPowerVuln"> 2 4 5 7 9 10 12 14 15 17 18 20 22 23 25 27 28 30 32 33 35 36 38 40 41 43 45 46 48 50 </table>
<table name="#ench4ElementPower"> 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 </table>
<set name="castRange" val="900" />
<set name="effectRange" val="1400" />
<set name="element" val="1" /> <!-- Water -->
<set name="elementPower" val="20" />
<set name="hitTime" val="4000" />
<set name="isMagic" val="true" />
<set name="lvlDepend" val="1" />
<set name="magicLvl" val="#magicLvl" />
<set name="mpConsume" val="#mpConsume" />
<set name="mpInitialConsume" val="#mpInitialConsume" />
<set name="operateType" val="OP_ACTIVE" />
<set name="power" val="#power" />
<set name="reuseDelay" val="1200" />
<set name="skillType" val="MDAM" />
<set name="target" val="TARGET_ONE" />
<enchant1 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant1 name="power" val="#ench1Power" />
<enchant2 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant2 name="power" val="#ench2Power" />
<enchant2 name="mpConsume" val="#ench2mpConsume" />
<enchant2 name="mpInitialConsume" val="#ench2mpInitialConsume" />
<enchant3 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant3 name="saveVs" val="MEN" />
<enchant4 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant4 name="elementPower" val="#ench4ElementPower" />
<enchant3for>
<effect name="Debuff" abnormalTime="60" val="0" effectPower="60" effectType="DEBUFF" abnormalLvl="1" abnormalType="holy_attack">
<sub order="0x40" stat="waterPower" val="#ench3WaterPowerVuln" />
</effect>
</enchant3for>
</skill>
<!-- Confirmed CT2.5 -->
<table name="#enchantMagicLvl"> 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 </table>
<table name="#ench2mpConsume"> 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 29 28 27 </table>
<table name="#ench2mpInitialConsume"> 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 </table>
<table name="#mpInitialConsume"> 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 </table>
<table name="#mpConsume"> 27 28 30 31 33 35 36 38 39 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 51 52 53 53 54 55 </table>
<table name="#magicLvl"> 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 </table>
<table name="#power"> 49 52 55 58 61 65 68 72 75 78 80 82 84 85 87 89 90 92 94 96 97 99 100 102 104 105 107 108 </table>
<table name="#ench1Power"> 109 109 110 111 111 112 113 113 114 115 115 116 116 117 118 118 119 120 120 121 122 122 123 124 124 125 125 126 127 127 </table>
<table name="#ench2Power"> 109 109 109 109 110 110 110 110 111 111 111 111 112 112 112 112 112 113 113 113 113 114 114 114 114 115 115 115 115 116 </table>
<table name="#ench3WaterPowerVuln"> 2 4 5 7 9 10 12 14 15 17 18 20 22 23 25 27 28 30 32 33 35 36 38 40 41 43 45 46 48 50 </table>
<table name="#ench4ElementPower"> 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 </table>
<set name="castRange" val="900" />
<set name="effectRange" val="1400" />
<set name="element" val="1" /> <!-- Water -->
<set name="elementPower" val="20" />
<set name="hitTime" val="4000" />
<set name="isMagic" val="true" />
<set name="lvlDepend" val="1" />
<set name="magicLvl" val="#magicLvl" />
<set name="mpConsume" val="#mpConsume" />
<set name="mpInitialConsume" val="#mpInitialConsume" />
<set name="operateType" val="OP_ACTIVE" />
<set name="power" val="#power" />
<set name="reuseDelay" val="1200" />
<set name="skillType" val="MDAM" />
<set name="target" val="TARGET_ONE" />
<enchant1 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant1 name="power" val="#ench1Power" />
<enchant2 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant2 name="power" val="#ench2Power" />
<enchant2 name="mpConsume" val="#ench2mpConsume" />
<enchant2 name="mpInitialConsume" val="#ench2mpInitialConsume" />
<enchant3 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant3 name="saveVs" val="MEN" />
<enchant4 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant4 name="elementPower" val="#ench4ElementPower" />
<enchant3for>
<effect name="Debuff" abnormalTime="60" val="0" effectPower="60" effectType="DEBUFF" abnormalLvl="1" abnormalType="holy_attack">
<sub order="0x40" stat="waterPower" val="#ench3WaterPowerVuln" />
</effect>
</enchant3for>
</skill>