Excluzive Fun Server for Zone-Game.info - Страница 4 - Форум администраторов игровых серверов
Форум администраторов игровых серверов StormWall - Защита от DDos атак
Регистрация Мнения Справка Пользователи Календарь Все разделы прочитаны
Вернуться   Форум администраторов игровых серверов > MMO > Другие игры / Other games > World of WarCraft

World of WarCraft
В этом форуме мы обсуждаем вопросы установки и настройки сервера онлайн игры World of WarCraft.

Ответ
Опции темы
Непрочитано 04.08.2009, 21:19   #31
Аватар для Lobzik
Пользователь

По умолчанию Ответ: Excluzive Fun Server for Zone-Game.info

Цитата:
Сообщение от widmor Посмотреть сообщение
а по проще нельзя ? Тут не все такие умные !
Пожалста
[hide=15][SPOILER]REPLACE INTO `creature_template` (`entry`, `heroic_entry`, `KillCredit1`, `KillCredit2`, `modelid_A`, `modelid_A2`, `modelid_H`, `modelid_H2`, `name`, `subname`, `IconName`, `minlevel`, `maxlevel`, `minhealth`, `maxhealth`, `minmana`, `maxmana`, `armor`, `faction_A`, `faction_H`, `npcflag`, `speed`, `scale`, `rank`, `mindmg`, `maxdmg`, `dmgschool`, `attackpower`, `dmg_multiplier`, `baseattacktime`, `rangeattacktime`, `unit_class`, `unit_flags`, `dynamicflags`, `family`, `trainer_type`, `trainer_spell`, `trainer_class`, `trainer_race`, `minrangedmg`, `maxrangedmg`, `rangedattackpower`, `type`, `type_flags`, `lootid`, `pickpocketloot`, `skinloot`, `resistance1`, `resistance2`, `resistance3`, `resistance4`, `resistance5`, `resistance6`, `spell1`, `spell2`, `spell3`, `spell4`, `PetSpellDataId`, `mingold`, `maxgold`, `AIName`, `MovementType`, `InhabitType`, `unk16`, `unk17`, `RacialLeader`, `questItem1`, `questItem2`, `questItem3`, `questItem4`, `movementId`, `RegenHealth`, `equipment_id`, `mechanic_immune_mask`, `flags_extra`, `ScriptName`) VALUES
(200137, 0, 0, 0, 22159, 0, 22159, 0, 'Priest/Death Knight', 'Glyph', NULL, 81, 81, 10000, 10000, 10000, 10000, 1, 35, 35, 4224, 1.15, 1, 1, 1200, 1620, 0, 1208, 1, 1600, 1760, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57.728, 79.376, 100, 7, 138936390, 0, 0, 0, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 1500, 1700, '', 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ''),
(200138, 0, 0, 0, 22159, 0, 22159, 0, 'Shaman/Mage', 'Glyph', NULL, 81, 81, 10000, 10000, 10000, 10000, 1, 35, 35, 4224, 1.15, 1, 1, 1200, 1620, 0, 1208, 1, 1600, 1760, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57.728, 79.376, 100, 7, 138936390, 0, 0, 0, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 1500, 1700, '', 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ''),
(200139, 0, 0, 0, 22159, 0, 22159, 0, 'Warlock/Druid', 'Glyph', NULL, 81, 81, 10000, 10000, 10000, 10000, 1, 35, 35, 4224, 1.15, 1, 1, 1200, 1620, 0, 1208, 1, 1600, 1760, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57.728, 79.376, 100, 7, 138936390, 0, 0, 0, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 1500, 1700, '', 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ''),
(200140, 0, 0, 0, 22159, 0, 22159, 0, 'Warrior/Paladin', 'Glyph', NULL, 81, 81, 10000, 10000, 10000, 10000, 1, 35, 35, 4224, 1.15, 1, 1, 1200, 1620, 0, 1208, 1, 1600, 1760, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57.728, 79.376, 100, 7, 138936390, 0, 0, 0, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 1500, 1700, '', 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ''),
(200141, 0, 0, 0, 22159, 0, 22159, 0, 'Hunter/Rogue', 'Glyph', NULL, 81, 81, 10000, 10000, 10000, 10000, 1, 35, 35, 4224, 1.15, 1, 1, 1200, 1620, 0, 1208, 1, 1600, 1760, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57.728, 79.376, 100, 7, 138936390, 0, 0, 0, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 0, 0, 0, 0, 0, 1500, 1700, '', 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '');
REPLACE INTO `npc_vendor` (`entry`, `item`, `maxcount`, `incrtime`, `ExtendedCost`) VALUES
(200137, 43420, 0, 0, 0),
(200137, 43395, 0, 0, 0),
(200137, 45790, 0, 0, 0),
(200137, 43425, 0, 0, 0),
(200137, 43396, 0, 0, 0),
(200137, 43412, 0, 0, 0),
(200137, 43397, 0, 0, 0),
(200137, 43414, 0, 0, 0),
(200137, 43415, 0, 0, 0),
(200137, 43400, 0, 0, 0),
(200137, 45794, 0, 0, 0),
(200137, 43416, 0, 0, 0),
(200137, 43417, 0, 0, 0),
(200137, 43418, 0, 0, 0),
(200137, 43419, 0, 0, 0),
(200137, 43426, 0, 0, 0),
(200137, 43398, 0, 0, 0),
(200137, 43421, 0, 0, 0),
(200137, 43422, 0, 0, 0),
(200137, 43413, 0, 0, 0),
(200137, 43423, 0, 0, 0),
(200137, 43430, 0, 0, 0),
(200137, 43424, 0, 0, 0),
(200137, 45797, 0, 0, 0),
(200137, 45792, 0, 0, 0),
(200137, 45795, 0, 0, 0),
(200137, 43427, 0, 0, 0),
(200137, 43428, 0, 0, 0),
(200137, 43429, 0, 0, 0),
(200137, 43399, 0, 0, 0),
(200137, 43431, 0, 0, 0),
(200137, 45793, 0, 0, 0),
(200137, 43432, 0, 0, 0),
(200137, 41101, 0, 0, 0),
(200137, 41107, 0, 0, 0),
(200137, 45741, 0, 0, 0),
(200137, 43365, 0, 0, 0),
(200137, 43340, 0, 0, 0),
(200137, 43366, 0, 0, 0),
(200137, 41104, 0, 0, 0),
(200137, 41099, 0, 0, 0),
(200137, 41098, 0, 0, 0),
(200137, 45745, 0, 0, 0),
(200137, 45743, 0, 0, 0),
(200137, 41108, 0, 0, 0),
(200137, 41103, 0, 0, 0),
(200137, 41105, 0, 0, 0),
(200137, 41095, 0, 0, 0),
(200137, 45742, 0, 0, 0),
(200137, 41097, 0, 0, 0),
(200137, 41106, 0, 0, 0),
(200137, 45746, 0, 0, 0),
(200137, 41092, 0, 0, 0),
(200137, 43367, 0, 0, 0),
(200137, 41100, 0, 0, 0),
(200137, 45747, 0, 0, 0),
(200137, 43867, 0, 0, 0),
(200137, 41094, 0, 0, 0),
(200137, 41110, 0, 0, 0),
(200137, 43868, 0, 0, 0),
(200137, 43869, 0, 0, 0),
(200137, 41109, 0, 0, 0),
(200137, 43368, 0, 0, 0),
(200137, 45744, 0, 0, 0),
(200137, 41096, 0, 0, 0),
(200137, 43369, 0, 0, 0),
(200137, 41102, 0, 0, 0),
(200138, 42897, 0, 0, 0),
(200138, 42898, 0, 0, 0),
(200138, 42901, 0, 0, 0),
(200138, 42902, 0, 0, 0),
(200138, 45625, 0, 0, 0),
(200138, 42903, 0, 0, 0),
(200138, 42904, 0, 0, 0),
(200138, 45731, 0, 0, 0),
(200138, 45733, 0, 0, 0),
(200138, 43351, 0, 0, 0),
(200138, 42905, 0, 0, 0),
(200138, 42906, 0, 0, 0),
(200138, 42907, 0, 0, 0),
(200138, 42908, 0, 0, 0),
(200138, 45732, 0, 0, 0),
(200138, 43350, 0, 0, 0),
(200138, 42900, 0, 0, 0),
(200138, 42910, 0, 0, 0),
(200138, 43354, 0, 0, 0),
(200138, 42911, 0, 0, 0),
(200138, 45735, 0, 0, 0),
(200138, 43338, 0, 0, 0),
(200138, 43356, 0, 0, 0),
(200138, 45734, 0, 0, 0),
(200138, 42912, 0, 0, 0),
(200138, 42913, 0, 0, 0),
(200138, 42914, 0, 0, 0),
(200138, 42899, 0, 0, 0),
(200138, 42909, 0, 0, 0),
(200138, 43355, 0, 0, 0),
(200138, 42915, 0, 0, 0),
(200138, 42916, 0, 0, 0),
(200138, 42917, 0, 0, 0),
(200138, 42954, 0, 0, 0),
(200138, 42955, 0, 0, 0),
(200138, 42956, 0, 0, 0),
(200138, 42957, 0, 0, 0),
(200138, 43379, 0, 0, 0),
(200138, 45769, 0, 0, 0),
(200138, 42958, 0, 0, 0),
(200138, 42959, 0, 0, 0),
(200138, 43376, 0, 0, 0),
(200138, 42960, 0, 0, 0),
(200138, 42961, 0, 0, 0),
(200138, 42962, 0, 0, 0),
(200138, 45766, 0, 0, 0),
(200138, 42963, 0, 0, 0),
(200138, 42964, 0, 0, 0),
(200138, 42965, 0, 0, 0),
(200138, 42966, 0, 0, 0),
(200138, 42967, 0, 0, 0),
(200138, 45761, 0, 0, 0),
(200138, 45762, 0, 0, 0),
(200138, 45768, 0, 0, 0),
(200138, 43377, 0, 0, 0),
(200138, 43343, 0, 0, 0),
(200138, 42968, 0, 0, 0),
(200138, 42969, 0, 0, 0),
(200138, 43378, 0, 0, 0),
(200138, 42970, 0, 0, 0),
(200138, 45764, 0, 0, 0),
(200138, 42972, 0, 0, 0),
(200138, 42973, 0, 0, 0),
(200138, 42974, 0, 0, 0),
(200138, 45767, 0, 0, 0),
(200138, 43380, 0, 0, 0),
(200138, 42971, 0, 0, 0),
(200139, 42396, 0, 0, 0),
(200139, 42397, 0, 0, 0),
(200139, 45753, 0, 0, 0),
(200139, 42398, 0, 0, 0),
(200139, 43342, 0, 0, 0),
(200139, 42399, 0, 0, 0),
(200139, 42400, 0, 0, 0),
(200139, 43371, 0, 0, 0),
(200139, 45755, 0, 0, 0),
(200139, 42401, 0, 0, 0),
(200139, 45758, 0, 0, 0),
(200139, 42402, 0, 0, 0),
(200139, 43370, 0, 0, 0),
(200139, 42403, 0, 0, 0),
(200139, 42404, 0, 0, 0),
(200139, 42405, 0, 0, 0),
(200139, 42406, 0, 0, 0),
(200139, 45757, 0, 0, 0),
(200139, 45760, 0, 0, 0),
(200139, 45756, 0, 0, 0),
(200139, 42408, 0, 0, 0),
(200139, 42409, 0, 0, 0),
(200139, 42410, 0, 0, 0),
(200139, 42411, 0, 0, 0),
(200139, 42412, 0, 0, 0),
(200139, 43373, 0, 0, 0),
(200139, 42407, 0, 0, 0),
(200139, 43372, 0, 0, 0),
(200139, 42414, 0, 0, 0),
(200139, 42415, 0, 0, 0),
(200139, 43374, 0, 0, 0),
(200139, 42416, 0, 0, 0),
(200139, 42417, 0, 0, 0),
(200139, 43533, 0, 0, 0),
(200139, 43826, 0, 0, 0),
(200139, 43535, 0, 0, 0),
(200139, 43536, 0, 0, 0),
(200139, 43537, 0, 0, 0),
(200139, 43671, 0, 0, 0),
(200139, 45799, 0, 0, 0),
(200139, 43538, 0, 0, 0),
(200139, 45804, 0, 0, 0),
(200139, 43542, 0, 0, 0),
(200139, 43541, 0, 0, 0),
(200139, 43827, 0, 0, 0),
(200139, 43539, 0, 0, 0),
(200139, 45805, 0, 0, 0),
(200139, 43543, 0, 0, 0),
(200139, 43534, 0, 0, 0),
(200139, 43544, 0, 0, 0),
(200139, 45806, 0, 0, 0),
(200139, 45800, 0, 0, 0),
(200139, 43545, 0, 0, 0),
(200139, 43546, 0, 0, 0),
(200139, 43547, 0, 0, 0),
(200139, 43672, 0, 0, 0),
(200139, 43548, 0, 0, 0),
(200139, 43673, 0, 0, 0),
(200139, 43550, 0, 0, 0),
(200139, 43825, 0, 0, 0),
(200139, 43551, 0, 0, 0),
(200139, 43552, 0, 0, 0),
(200139, 43549, 0, 0, 0),
(200139, 43553, 0, 0, 0),
(200139, 45803, 0, 0, 0),
(200139, 43554, 0, 0, 0),
(200140, 43381, 0, 0, 0),
(200140, 41517, 0, 0, 0),
(200140, 41518, 0, 0, 0),
(200140, 45775, 0, 0, 0),
(200140, 41527, 0, 0, 0),
(200140, 41552, 0, 0, 0),
(200140, 45771, 0, 0, 0),
(200140, 41529, 0, 0, 0),
(200140, 41530, 0, 0, 0),
(200140, 41531, 0, 0, 0),
(200140, 41532, 0, 0, 0),
(200140, 41547, 0, 0, 0),
(200140, 43725, 0, 0, 0),
(200140, 41533, 0, 0, 0),
(200140, 41534, 0, 0, 0),
(200140, 45777, 0, 0, 0),
(200140, 41524, 0, 0, 0),
(200140, 41540, 0, 0, 0),
(200140, 41535, 0, 0, 0),
(200140, 41536, 0, 0, 0),
(200140, 41537, 0, 0, 0),
(200140, 41538, 0, 0, 0),
(200140, 43385, 0, 0, 0),
(200140, 45772, 0, 0, 0),
(200140, 41526, 0, 0, 0),
(200140, 45778, 0, 0, 0),
(200140, 41539, 0, 0, 0),
(200140, 45770, 0, 0, 0),
(200140, 44923, 0, 0, 0),
(200140, 45776, 0, 0, 0),
(200140, 43344, 0, 0, 0),
(200140, 41541, 0, 0, 0),
(200140, 43386, 0, 0, 0),
(200140, 43388, 0, 0, 0),
(200140, 41542, 0, 0, 0),
(200140, 45738, 0, 0, 0),
(200140, 44955, 0, 0, 0),
(200140, 42734, 0, 0, 0),
(200140, 43339, 0, 0, 0),
(200140, 42735, 0, 0, 0),
(200140, 42736, 0, 0, 0),
(200140, 44920, 0, 0, 0),
(200140, 42737, 0, 0, 0),
(200140, 45736, 0, 0, 0),
(200140, 42738, 0, 0, 0),
(200140, 42740, 0, 0, 0),
(200140, 43357, 0, 0, 0),
(200140, 42739, 0, 0, 0),
(200140, 43359, 0, 0, 0),
(200140, 42741, 0, 0, 0),
(200140, 43360, 0, 0, 0),
(200140, 42742, 0, 0, 0),
(200140, 44684, 0, 0, 0),
(200140, 42743, 0, 0, 0),
(200140, 45740, 0, 0, 0),
(200140, 42744, 0, 0, 0),
(200140, 42745, 0, 0, 0),
(200140, 42746, 0, 0, 0),
(200140, 42747, 0, 0, 0),
(200140, 42748, 0, 0, 0),
(200140, 45737, 0, 0, 0),
(200140, 42749, 0, 0, 0),
(200140, 42750, 0, 0, 0),
(200140, 45739, 0, 0, 0),
(200140, 42751, 0, 0, 0),
(200140, 42752, 0, 0, 0),
(200140, 42753, 0, 0, 0),
(200140, 43364, 0, 0, 0),
(200140, 43361, 0, 0, 0),
(200140, 42754, 0, 0, 0),
(200141, 45781, 0, 0, 0),
(200141, 42454, 0, 0, 0),
(200141, 42455, 0, 0, 0),
(200141, 42456, 0, 0, 0),
(200141, 43392, 0, 0, 0),
(200141, 42457, 0, 0, 0),
(200141, 45782, 0, 0, 0),
(200141, 43390, 0, 0, 0),
(200141, 43393, 0, 0, 0),
(200141, 42458, 0, 0, 0),
(200141, 42459, 0, 0, 0),
(200141, 42460, 0, 0, 0),
(200141, 45779, 0, 0, 0),
(200141, 42461, 0, 0, 0),
(200141, 42462, 0, 0, 0),
(200141, 42463, 0, 0, 0),
(200141, 42464, 0, 0, 0),
(200141, 42465, 0, 0, 0),
(200141, 42453, 0, 0, 0),
(200141, 43391, 0, 0, 0),
(200141, 45785, 0, 0, 0),
(200141, 45780, 0, 0, 0),
(200141, 42466, 0, 0, 0),
(200141, 42467, 0, 0, 0),
(200141, 42468, 0, 0, 0),
(200141, 45783, 0, 0, 0),
(200141, 42469, 0, 0, 0),
(200141, 45789, 0, 0, 0),
(200141, 43394, 0, 0, 0),
(200141, 42470, 0, 0, 0),
(200141, 42471, 0, 0, 0),
(200141, 43389, 0, 0, 0),
(200141, 42472, 0, 0, 0),
(200141, 42473, 0, 0, 0),
(200141, 43316, 0, 0, 0),
(200141, 45623, 0, 0, 0),
(200141, 45601, 0, 0, 0),
(200141, 43334, 0, 0, 0),
(200141, 43674, 0, 0, 0),
(200141, 40924, 0, 0, 0),
(200141, 44928, 0, 0, 0),
(200141, 40896, 0, 0, 0),
(200141, 40899, 0, 0, 0),
(200141, 40914, 0, 0, 0),
(200141, 40920, 0, 0, 0),
(200141, 40908, 0, 0, 0),
(200141, 40919, 0, 0, 0),
(200141, 40915, 0, 0, 0),
(200141, 40900, 0, 0, 0),
(200141, 40897, 0, 0, 0),
(200141, 45622, 0, 0, 0),
(200141, 40923, 0, 0, 0),
(200141, 45603, 0, 0, 0),
(200141, 40903, 0, 0, 0),
(200141, 40909, 0, 0, 0),
(200141, 40912, 0, 0, 0),
(200141, 40913, 0, 0, 0),
(200141, 40902, 0, 0, 0),
(200141, 45604, 0, 0, 0),
(200141, 40901, 0, 0, 0),
(200141, 40921, 0, 0, 0),
(200141, 40916, 0, 0, 0),
(200141, 46372, 0, 0, 0),
(200141, 40906, 0, 0, 0),
(200141, 43335, 0, 0, 0),
(200141, 43332, 0, 0, 0),
(200141, 44922, 0, 0, 0),
(200141, 43331, 0, 0, 0),
(200141, 45602, 0, 0, 0),
(200141, 40922, 0, 0, 0);[/SPOILER][/hide]
__________________
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


© 2007–2024 «Форум администраторов игровых серверов»
Защита сайта от DDoS атак — StormWall
Работает на Булке неизвестной версии с переводом от zCarot
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.

Вверх