Main;418858 Написал:Нет, не это, я скрин приложил, там описание конкретной заточки.
Я не очень понял что вы имеете ввиду под описанием.
Main;418858 Написал:Не подскажешь где?
В конфигах, где ж ещё.
[SRC="xml"]<skill id="1" levels="37" name="Triple Slash" enchantGroup1="2" enchantGroup2="2" enchantGroup3="2" enchantGroup4="2" enchantGroup5="2" enchantGroup6="2" enchantGroup7="2">
<table name="#enchantMagicLvl"> 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 </table>
<table name="#mpConsume"> 42 43 45 45 46 47 49 50 52 53 55 56 58 58 59 61 62 64 65 67 68 70 71 71 73 74 75 77 78 79 80 82 83 84 85 86 86 </table>
<table name="#ench2MpConsume"> 84 83 81 80 78 77 75 74 73 71 70 68 67 65 64 63 61 60 58 57 55 54 53 51 50 48 47 45 44 43 </table>
<table name="#power"> 517 549 583 619 656 694 735 777 820 865 912 960 1010 1062 1115 1169 1225 1283 1342 1402 1464 1527 1591 1656 1722 1789 1857 1926 1995 2065 2135 2206 2277 2347 2417 2488 2557 </table>
<table name="#ench1Power"> 2581 2604 2627 2650 2673 2696 2719 2743 2766 2789 2812 2835 2858 2881 2904 2927 2950 2973 2996 3019 3042 3065 3088 3111 3134 3157 3180 3204 3227 3250 </table>
<table name="#enchElementPower"> 1 3 5 6 8 10 11 13 15 16 18 20 21 23 25 26 28 30 31 33 35 36 38 40 41 43 45 46 48 50 </table>
<table name="#magicLvl"> 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 </table>
<table name="#enchDuel"> 2602 2647 2691 2736 2781 2825 2870 2915 2959 3004 3049 3094 3138 3183 3228 3272 3317 3362 3406 3451 3496 3541 3585 3630 3675 3719 3764 3809 3853 3898 </table>
<set name="baseCritRate" val="15" />
<set name="magicLvl" val="#magicLvl" />
<set name="mpConsume" val="#mpConsume" />
<set name="nextActionAttack" val="true" />
<set name="power" val="#power" />
<set name="target" val="TARGET_ONE" />
<set name="ignoreShld" val="true" />
<set name="overHit" val="true" />
<set name="SSBoost" val="2.0" />
<set name="reuseDelay" val="3000" />
<set name="hitTime" val="1730" />
<set name="coolTime" val="167" />
<set name="skillType" val="PDAM" />
<set name="operateType" val="A1" />
<set name="castRange" val="40" />
<set name="effectRange" val="400" />
<enchant1 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant1 name="power" val="#ench1Power" />
<enchant2 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant2 name="mpConsume" val="#ench2MpConsume" />
<enchant3 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant3 name="elementPower" val="#enchElementPower" />
<enchant3 name="element" val="0" /> <!-- Fire -->
<enchant4 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant4 name="elementPower" val="#enchElementPower" />
<enchant4 name="element" val="1" /> <!-- Water -->
<enchant5 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant5 name="elementPower" val="#enchElementPower" />
<enchant5 name="element" val="2" /> <!-- Wind -->
<enchant6 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant6 name="elementPower" val="#enchElementPower" />
<enchant6 name="element" val="3" /> <!-- Earth -->
<enchant7 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl" />
<enchant7 name="pvpPower" val="#enchDuel" />
<cond msgId="113" addName="1">
<using kind="Dual Sword" />
</cond>
</skill>[/SRC]
Где:
[SRC="xml"]<table name="#power"> 517 549 583 619 656 694 735 777 820 865 912 960 1010 1062 1115 1169 1225 1283 1342 1402 1464 1527 1591 1656 1722 1789 1857 1926 1995 2065 2135 2206 2277 2347 2417 2488 2557 </table>
<table name="#ench1Power"> 2581 2604 2627 2650 2673 2696 2719 2743 2766 2789 2812 2835 2858 2881 2904 2927 2950 2973 2996 3019 3042 3065 3088 3111 3134 3157 3180 3204 3227 3250 </table>
<table name="#enchElementPower"> 1 3 5 6 8 10 11 13 15 16 18 20 21 23 25 26 28 30 31 33 35 36 38 40 41 43 45 46 48 50 </table>
<table name="#magicLvl"> 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 </table>
<table name="#enchDuel"> 2602 2647 2691 2736 2781 2825 2870 2915 2959 3004 3049 3094 3138 3183 3228 3272 3317 3362 3406 3451 3496 3541 3585 3630 3675 3719 3764 3809 3853 3898 </table>[/SRC]
Ветки заточек с данными на каждый уровень.