L2JServer - Форум администраторов игровых серверов
Форум администраторов игровых серверов StormWall - Защита от DDos атак
Непрочитано 09.07.2011, 02:48   #1
Аватар для Rossdale
Пользователь

Автор темы (Топик Стартер) L2JServer

Скачал исходник с svn'a скомпилил, базу залил, вот получаю такой лог при запуске ГС:
CODE:
Свернуть ↑Развернуть ↓


Я так понимаю Table 'l2jgs.skill_trees' doesn't exist говорит о том что нету нужной таблици, гдеж взять её? Есть мб у кого запросик?
Rossdale вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2011, 07:22   #2
Аватар для linliss
Герой

По умолчанию Re: L2JServer

а посмотреть если ли в бд эти таблицы религи непозволяет?
если их нету что мешает их скачать с l2jserver.com непонятно
linliss вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2011, 08:04   #3
Аватар для Rossdale
Пользователь

Автор темы (Топик Стартер) Re: L2JServer

нашел там у них нужный sql
теперь вот так вот
Код:
2011.07.09 09:00:42,724	INFO	10	com.l2jserver.Config	Loading GameServer Configuration Files...
2011.07.09 09:00:42,763	INFO	10	com.l2jserver.util.L2Properties	L2Properties: Missing property for key - DatapackRoot
2011.07.09 09:00:42,820	INFO	10	com.l2jserver.Config	Loaded 6 Filter Words.
2011.07.09 09:00:42,821	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GameServer	-----------------------------------------------------------------=[ Database ]
2011.07.09 09:00:42,840	INFO	10	com.mchange.v2.log.MLog	MLog clients using java 1.4+ standard logging.
2011.07.09 09:00:42,931	INFO	10	com.mchange.v2.c3p0.C3P0Registry	Initializing c3p0-0.9.2-pre1 [built 27-May-2010 01:00:49 -0400; debug? true; trace: 10]
2011.07.09 09:00:43,194	INFO	10	com.mchange.v2.c3p0.impl.AbstractPoolBackedDataSource	Initializing c3p0 pool... com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource [ acquireIncrement -> 5, acquireRetryAttempts -> 0, acquireRetryDelay -> 500, autoCommitOnClose -> true, automaticTestTable -> connection_test_table, breakAfterAcquireFailure -> false, checkoutTimeout -> 0, connectionCustomizerClassName -> null, connectionTesterClassName -> com.mchange.v2.c3p0.impl.DefaultConnectionTester, dataSourceName -> 1b60rjw8h3ojgu03qurge|4b0ab323, debugUnreturnedConnectionStackTraces -> false, description -> null, driverClass -> com.mysql.jdbc.Driver, factoryClassLocation -> null, forceIgnoreUnresolvedTransactions -> false, identityToken -> 1b60rjw8h3ojgu03qurge|4b0ab323, idleConnectionTestPeriod -> 3600, initialPoolSize -> 10, jdbcUrl -> jdbc:mysql://88.87.85.43/l2jgs, maxAdministrativeTaskTime -> 0, maxConnectionAge -> 0, maxIdleTime -> 0, maxIdleTimeExcessConnections -> 0, maxPoolSize -> 100, maxStatements -> 0, maxStatementsPerConnection -> 100, minPoolSize -> 10, numHelperThreads -> 3, numThreadsAwaitingCheckoutDefaultUser -> 0, preferredTestQuery -> null, properties -> {user=******, password=******}, propertyCycle -> 0, statementCacheNumDeferredCloseThreads -> 0, statementDestroyerNumActiveThreads -> -1, statementDestroyerNumConnectionsInUseAllUsers -> -1, statementDestroyerNumConnectionsInUseDefaultUser -> -1, statementDestroyerNumConnectionsWithDeferredDestroyStatementsAllUsers -> -1, statementDestroyerNumConnectionsWithDeferredDestroyStatementsDefaultUser -> -1, statementDestroyerNumDeferredDestroyStatementsAllUsers -> -1, statementDestroyerNumDeferredDestroyStatementsDefaultUser -> -1, statementDestroyerNumIdleThreads -> -1, statementDestroyerNumTasksPending -> -1, statementDestroyerNumThreads -> -1, testConnectionOnCheckin -> false, testConnectionOnCheckout -> false, unreturnedConnectionTimeout -> 0, usesTraditionalReflectiveProxies -> false ]
2011.07.09 09:00:43,213	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GameServer	L2J Server Version:    ${l2j.revision}
2011.07.09 09:00:43,217	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GameServer	L2J Datapack Version:  ${l2jdp.revision}
2011.07.09 09:00:43,244	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.idfactory.IdFactory	Updated characters online status.
2011.07.09 09:00:43,345	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.idfactory.IdFactory	Cleaned 0 elements from database in 0 s
2011.07.09 09:00:43,350	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.idfactory.IdFactory	Cleaned 0 expired timestamps from database.
2011.07.09 09:00:43,354	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.idfactory.BitSetIDFactory	IDFactory: 102912 id's available.
2011.07.09 09:00:43,355	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GameServer	------------------------------------------------------------------=[ Engines ]
2011.07.09 09:00:43,361	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.scripting.L2ScriptEngineManager	Initializing Script Engine Manager
2011.07.09 09:00:43,666	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.scripting.L2ScriptEngineManager	Script Engine: jython 2.2.1 - Language: python - Language Version: 2.2.1
2011.07.09 09:00:43,681	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.scripting.L2ScriptEngineManager	Script Engine: Mozilla Rhino 1.6 release 2 - Language: ECMAScript - Language Version: 1.6
2011.07.09 09:00:43,717	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.scripting.L2ScriptEngineManager	Script Engine: BeanShell Engine 1.1 - Language: BeanShell - Language Version: 2.0b5
2011.07.09 09:00:43,751	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.scripting.L2ScriptEngineManager	Script Engine: java 1.6 - Language: java - Language Version: 1.6
2011.07.09 09:00:43,809	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GameServer	--------------------------------------------------------------------=[ World ]
2011.07.09 09:00:43,823	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.InstanceManager	Initializing InstanceManager
2011.07.09 09:00:43,833	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.InstanceManager	Loaded 155 instance names
2011.07.09 09:00:43,844	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.InstanceManager	Multiverse Instance created
2011.07.09 09:00:43,846	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.InstanceManager	Universe Instance created
2011.07.09 09:00:43,904	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.model.L2World	L2World: (128 by 136) World Region Grid set up.
2011.07.09 09:00:43,920	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GameServer	-------------------------------------------------------------------=[ Skills ]
2011.07.09 09:00:43,936	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.EnchantGroupsTable	EnchantGroupsTable: Loaded 5 groups.
2011.07.09 09:00:44,406	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTreeTable	SkillTreeTable: Loaded 42988 skills.
2011.07.09 09:00:44,518	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTreeTable	FishingSkillTreeTable: Loaded 109 general skills.
2011.07.09 09:00:44,521	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTreeTable	DwarvenCraftSkillTreeTable: Loaded 8 dwarven skills.
2011.07.09 09:00:44,522	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTreeTable	PledgeSkillTreeTable: Loaded 44 pledge skills
2011.07.09 09:00:44,523	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTreeTable	TransformSkillTreeTable: Loaded 50 transform skills
2011.07.09 09:00:44,524	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTreeTable	SpecialSkillTreeTable: Loaded 3 special skills
2011.07.09 09:00:47,569	SEVERE	10	com.l2jserver.gameserver.skills.DocumentBase	Error in file F:\server\Lineage2\compil\l2jserver\gameserver\data\stats\skills\00500-00599.xml
2011.07.09 09:00:48,823	SEVERE	10	com.l2jserver.gameserver.skills.DocumentBase	Error in file F:\server\Lineage2\compil\l2jserver\gameserver\data\stats\skills\01300-01399.xml
2011.07.09 09:00:49,472	SEVERE	10	com.l2jserver.gameserver.skills.DocumentBase	Error in file F:\server\Lineage2\compil\l2jserver\gameserver\data\stats\skills\01500-01599.xml
2011.07.09 09:00:50,839	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 1326 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,129	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 1327 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,135	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 1374 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,136	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 1375 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,137	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 1376 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,141	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 593 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,142	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 593/1
2011.07.09 09:00:51,143	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 591 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,144	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 591/1
2011.07.09 09:00:51,145	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 597 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,145	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 597/1
2011.07.09 09:00:51,146	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 592 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,147	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 592/1
2011.07.09 09:00:51,148	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 590 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,150	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 590/1
2011.07.09 09:00:51,151	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 598 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,151	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 598/1
2011.07.09 09:00:51,152	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 596 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,153	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 596/1
2011.07.09 09:00:51,154	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 595 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,155	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 595/1
2011.07.09 09:00:51,156	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 599 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,157	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 599/1
2011.07.09 09:00:51,159	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 590 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,160	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 590/1
2011.07.09 09:00:51,161	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 594 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,162	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 594/1
2011.07.09 09:00:51,163	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 593 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,164	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 593/1
2011.07.09 09:00:51,165	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 599 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,166	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 599/1
2011.07.09 09:00:51,167	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 592 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,168	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 592/1
2011.07.09 09:00:51,169	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 590 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,169	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 590/1
2011.07.09 09:00:51,170	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 595 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,171	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 595/1
2011.07.09 09:00:51,172	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 594 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,173	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 594/1
2011.07.09 09:00:51,174	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 593 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,175	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 593/1
2011.07.09 09:00:51,176	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 596 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,177	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 596/1
2011.07.09 09:00:51,178	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 598 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,179	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 598/1
2011.07.09 09:00:51,179	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 592 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,181	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 592/1
2011.07.09 09:00:51,181	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 599 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,182	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 599/1
2011.07.09 09:00:51,183	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 591 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,184	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 591/1
2011.07.09 09:00:51,185	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 597 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,186	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 597/1
2011.07.09 09:00:51,187	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 590 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,188	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 590/1
2011.07.09 09:00:51,188	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 599 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,189	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 599/1
2011.07.09 09:00:51,190	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 598 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,191	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 598/1
2011.07.09 09:00:51,192	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 597 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,193	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 597/1
2011.07.09 09:00:51,194	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 596 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,195	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 596/1
2011.07.09 09:00:51,195	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 592 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,196	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 592/1
2011.07.09 09:00:51,197	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 595 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,198	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 595/1
2011.07.09 09:00:51,198	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 591 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,200	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 591/1
2011.07.09 09:00:51,200	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 594 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,201	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 594/1
2011.07.09 09:00:51,201	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 590 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,202	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 590/1
2011.07.09 09:00:51,202	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 593 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:51,202	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: SkillTable has returned null for ID/level: 593/1
2011.07.09 09:00:51,203	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ResidentialSkillTable	ResidentialSkillTable: Loaded 34 entities with associated skills.
2011.07.09 09:00:51,206	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SubPledgeSkillTree	SubPledgeSkillTree: Loaded 0 SubUnit Skills
2011.07.09 09:00:51,446	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SummonSkillsTable	PetSkillsTable: Loaded 1815 skills.
2011.07.09 09:00:51,447	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GameServer	--------------------------------------------------------------------=[ Items ]
2011.07.09 09:00:52,995	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ItemTable	Highest item id used:22333
2011.07.09 09:00:53,012	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SummonItemsData	Summon items data: Loaded 57 summon items.
2011.07.09 09:00:53,035	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.EnchantHPBonusData	Enchant HP Bonus registered for 1930 items!
2011.07.09 09:00:53,039	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.MerchantPriceConfigTable	MerchantPriceConfigTable: Loaded 28 merchant price configs.
2011.07.09 09:00:53,444	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.TradeController	TradeController: Loaded 680 Buylists.
2011.07.09 09:00:53,757	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.MultiSell	MultiSell: Loaded 195 lists.
2011.07.09 09:00:53,802	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.RecipeController	RecipeController: Loaded 1000 recipes.
2011.07.09 09:00:53,813	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ArmorSetsTable	ArmorSetsTable: Loaded 198 armor sets.
2011.07.09 09:00:53,820	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.FishTable	FishTable: Loaded 270 Fishes.
2011.07.09 09:00:53,821	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GameServer	---------------------------------------------------------------=[ Characters ]
2011.07.09 09:00:53,832	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.CharTemplateTable	CharTemplateTable: Loaded 103 Character Templates.
2011.07.09 09:00:53,837	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.CharNameTable	CharNameTable: Loaded 0 char names.
2011.07.09 09:00:53,842	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.LevelUpData	LevelUpData: Loaded 103 Character Level Up Templates.
2011.07.09 09:00:53,846	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.AccessLevels	AccessLevels: Loaded 7 from database.
2011.07.09 09:00:53,853	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.AdminCommandAccessRights	AdminCommandAccessRights: Loaded 460 from database.
2011.07.09 09:00:53,858	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.RaidBossPointsManager	RaidBossPointsManager: Loaded 0 Characters Raid Points.
2011.07.09 09:00:54,027	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.model.actor.instance.L2PetInstance	PetDataTable: Loaded 49 Pets.
2011.07.09 09:00:54,032	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GameServer	--------------------------------------------------------------------=[ Clans ]
2011.07.09 09:00:54,068	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.communitybbs.Manager.ForumsBBSManager	Loaded 4 forums. Last forum id used: 4
2011.07.09 09:00:54,070	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.ClanTable	Restored 0 clans from the database.
2011.07.09 09:00:54,072	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.ClanHallManager	Initializing ClanHallManager
2011.07.09 09:00:54,078	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.AuctionManager	Initializing AuctionManager
2011.07.09 09:00:54,235	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.AuctionManager	Loaded: 38 auction(s)
2011.07.09 09:00:54,247	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.ClanHallManager	Loaded: 0 clan halls
2011.07.09 09:00:54,247	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.ClanHallManager	Loaded: 44 free clan halls
2011.07.09 09:00:54,249	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GameServer	------------------------------------------------------------------=[ Geodata ]
2011.07.09 09:00:54,251	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GeoData	Geodata Engine: Disabled.
2011.07.09 09:00:54,251	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.GameServer	---------------------------------------------------------------------=[ NPCs ]
2011.07.09 09:00:54,699	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.NpcTable	NpcTable: (Re)Loaded 10088 NPC template(s).
2011.07.09 09:00:54,931	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 1519 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:54,938	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 1519 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:54,940	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 1519 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:54,941	WARNING	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SkillTable	No skill info found for skill id 1519 and skill level 1.
2011.07.09 09:00:55,464	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.NpcTable	NpcTable: Loaded 517 Minions.
2011.07.09 09:00:55,607	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.NpcTable	NPC AI Data Table: Loaded 10088 AI Data.
2011.07.09 09:00:55,658	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.NpcTable	NPC Elementals Data Table: Loaded 10088 elementals Data.
2011.07.09 09:00:55,678	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SpawnTable	Initializing Walkers Routes Table.
2011.07.09 09:00:55,684	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SpawnTable	WalkerRoutesTable: Loaded 34 Npc Walker Routes.
2011.07.09 09:00:55,687	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.ZoneManager	Loading zones...
2011.07.09 09:00:57,082	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	Initializing GrandBossManager
2011.07.09 09:00:57,084	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Queen Ant(29001) status is 0.
2011.07.09 09:00:57,084	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Core(29006) status is 0.
2011.07.09 09:00:57,084	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Orfen(29014) status is 0.
2011.07.09 09:00:57,085	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Antharas(29019) status is 0.
2011.07.09 09:00:57,085	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Baium(29020) status is 0.
2011.07.09 09:00:57,085	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Zaken(29022) status is 0.
2011.07.09 09:00:57,086	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Valakas(29028) status is 0.
2011.07.09 09:00:57,086	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Frintezza(29045) status is 0.
2011.07.09 09:00:57,086	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Antharas(29066) status is 0.
2011.07.09 09:00:57,086	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Antharas(29067) status is 0.
2011.07.09 09:00:57,086	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Antharas(29068) status is 0.
2011.07.09 09:00:57,087	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.GrandBossManager	GrandBossManager: Loaded 11 Instances
2011.07.09 09:01:04,973	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.ZoneManager	Done: loaded 24 zone classes and 2370 zones.
2011.07.09 09:01:04,975	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.DoorTable	Searching clan halls doors:
2011.07.09 09:01:05,071	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.DoorTable	DoorTable: Loaded 941 Door Templates for 19 regions.
2011.07.09 09:01:05,087	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.StaticObjects	StaticObject: Loaded 29 StaticObject Templates.
2011.07.09 09:01:05,089	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.ItemAuctionManager	ItemAuctionManager: Disabled by config.
2011.07.09 09:01:05,089	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.CastleManager	Initializing CastleManager
2011.07.09 09:01:05,110	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.CastleManager	Loaded: 9 castles
2011.07.09 09:01:05,112	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.FortManager	Initializing FortManager
2011.07.09 09:01:06,746	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.DayNightSpawnManager	DayNightSpawnManager: Day/Night handler initialized
2011.07.09 09:01:07,709	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.datatables.SpawnTable	SpawnTable: Loaded 41505 Npc Spawn Locations.
2011.07.09 09:01:07,787	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.FortManager	Loaded: 21 fortress
2011.07.09 09:01:07,820	INFO	10	com.l2jserver.gameserver.instancemanager.FortSiegeManager	Initializing FortSiegeManager
