Рейтинг темы:
  • 0 Голос(ов) - 0 в среднем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Прошу поделится знаниями или наработкой если не жалко...
#1
Уважаемые администраторы. У меня к Вам есть огромная просьба.Столкнулся с такой проблемой установив сборку l2jserver шару пока что естественно для нашей небольшой локальной сети.Заточка скилов скудная на сборке.Хотелось бы расширить список точимых скилов для даной сборки.имеются готовая сборка и исходники(пока не знаю что с ними колдовать). Тепеь ближе к теме... Есть ли у кого таблица точки скилов enchant_skill_trees для грации финал.Если же это крайне личная таблица то дайте пожалуйста подробный мануал как править своими ручками данный недуг.

P.S просил помощи на allcheats но там сидят мега папко которые через губу не переплюнут и пальцем не пошевелят в помощи.Вся надежда на Вас...

С уважением...

Добавлено через 15 часов 12 минут
Эх...41 просмотр и 0 ответов...Обидно
Ответ
#2
ну файликом поделится не могу я финалом не занимаюсь=)в качестве помощи пару аспектов раскажу....
1) для заточки скилов надо править и сами и скилы и добавлять в enchant_skill_trees
2) сначала сам скилл править в названии надо дописать enchantLevelsN="уровень заточки"
N - число на 1 больше чем есть в скиле, то есть если есть enchantLevels1="30" то нада черезе пробел написать enchantLevels2="30"
Пример:
Так было:
Код:
<skill id="1" levels="37" name="Triple Slash">
а станет например так:
Код:
<skill id="1" levels="37" name="Triple Slash" enchantLevels1="30" enchantLevels2="30">
соответственно мы добавили 2 путя заточки в название
дальше надо в самом скиле указать:
Код:
<table name="#enchantMagicLvl">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85</table>
  <enchant1 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant2 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
ето мы добавили уровни скила
дальше терь пишем таблицы данных для путей заточек в данном случае будет точить на урон и уменьшение манны соотвественно добавляем:
Код:
<table name="#ench1Power">
  2151 2170 2189 2209 2228 2247 2266 2285 2305 2324
  2343 2362 2381 2401 2420 2439 2458 2477 2497 2516
  2535 2554 2573 2593 2612 2631 2650 2670 2689 2708
</table>
<table name="#ench2MpConsume">
  96 95 94 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 85 84 83 82 81
  80 79 78 77 76 76 75 74 73 72 71 70
</table>
и в конце пишем конец заточки(присваиваем нужным переменным данные из таблиц)
Код:
<enchant1 name="power" val="#ench1Power"/>
<enchant2 name="mpConsume" val="#ench2MpConsume"/>
дальше идем в файлик enchant_skill_trees.sql
и пишем:
Код:
INSERT INTO enchant_skill_trees VALUES
(1, 101, 'Triple Slash', 37, '+1 Power', 306000, 3060000, 37, 82, 92, 97),
(1, 102, 'Triple Slash', 37, '+2 Power', 315000, 3150000, 101, 80, 90, 95),
(1, 103, 'Triple Slash', 37, '+3 Power', 325000, 3250000, 102, 78, 88, 93),
(1, 104, 'Triple Slash', 37, '+4 Power', 346000, 3460000, 103, 40, 82, 92),
(1, 105, 'Triple Slash', 37, '+5 Power', 357000, 3570000, 104, 30, 80, 90),
(1, 106, 'Triple Slash', 37, '+6 Power', 368000, 3680000, 105, 20, 78, 88),
(1, 107, 'Triple Slash', 37, '+7 Power', 390000, 3900000, 106, 14, 40, 82),
(1, 108, 'Triple Slash', 37, '+8 Power', 402000, 4020000, 107, 10, 30, 80),
(1, 109, 'Triple Slash', 37, '+9 Power', 414000, 4140000, 108, 6, 20, 78),
(1, 110, 'Triple Slash', 37, '+10 Power', 507000, 5070000, 109, 6, 14, 40),
(1, 111, 'Triple Slash', 37, '+11 Power', 523000, 5230000, 110, 2, 10, 30),
(1, 112, 'Triple Slash', 37, '+12 Power', 538000, 5380000, 111, 2, 6, 20),
(1, 113, 'Triple Slash', 37, '+13 Power', 659000, 6590000, 112, 2, 2, 14),
(1, 114, 'Triple Slash', 37, '+14 Power', 680000, 6800000, 113, 1, 2, 10),
(1, 115, 'Triple Slash', 37, '+15 Power', 699000, 6990000, 114, 1, 2, 6),
(1, 116, 'Triple Slash', 37, '+16 Power', 857000, 8570000, 115, 1, 1, 2),
(1, 117, 'Triple Slash', 37, '+17 Power', 884000, 8840000, 116, 1, 1, 2),
(1, 118, 'Triple Slash', 37, '+18 Power', 909000, 9090000, 117, 1, 1, 2),
(1, 119, 'Triple Slash', 37, '+19 Power', 1114000, 11140000, 118, 1, 1, 1),
(1, 120, 'Triple Slash', 37, '+20 Power', 1149000, 11490000, 119, 1, 1, 1),
(1, 121, 'Triple Slash', 37, '+21 Power', 1182000, 11820000, 120, 1, 1, 1),
(1, 122, 'Triple Slash', 37, '+22 Power', 1448000, 14480000, 121, 1, 1, 1),
(1, 123, 'Triple Slash', 37, '+23 Power', 1494000, 14940000, 122, 1, 1, 1),
(1, 124, 'Triple Slash', 37, '+24 Power', 1537000, 15370000, 123, 0, 1, 1),
(1, 125, 'Triple Slash', 37, '+25 Power', 1882000, 18820000, 124, 0, 1, 1),
(1, 126, 'Triple Slash', 37, '+26 Power', 1942000, 19420000, 125, 0, 1, 1),
(1, 127, 'Triple Slash', 37, '+27 Power', 1998000, 19980000, 126, 0, 0, 1),
(1, 128, 'Triple Slash', 37, '+28 Power', 2447000, 24470000, 127, 0, 0, 1),
(1, 129, 'Triple Slash', 37, '+29 Power', 2525000, 25250000, 128, 0, 0, 1),
(1, 130, 'Triple Slash', 37, '+30 Power', 2597000, 25970000, 129, 0, 0, 0),
(1, 141, 'Triple Slash', 37, '+1 Cost', 306000, 3060000, 37, 82, 92, 97),
(1, 142, 'Triple Slash', 37, '+2 Cost', 315000, 3150000, 141, 80, 90, 95),
(1, 143, 'Triple Slash', 37, '+3 Cost', 325000, 3250000, 142, 78, 88, 93),
(1, 144, 'Triple Slash', 37, '+4 Cost', 346000, 3460000, 143, 40, 82, 92),
(1, 145, 'Triple Slash', 37, '+5 Cost', 357000, 3570000, 144, 30, 80, 90),
(1, 146, 'Triple Slash', 37, '+6 Cost', 368000, 3680000, 145, 20, 78, 88),
(1, 147, 'Triple Slash', 37, '+7 Cost', 390000, 3900000, 146, 14, 40, 82),
(1, 148, 'Triple Slash', 37, '+8 Cost', 402000, 4020000, 147, 10, 30, 80),
(1, 149, 'Triple Slash', 37, '+9 Cost', 414000, 4140000, 148, 6, 20, 78),
(1, 150, 'Triple Slash', 37, '+10 Cost', 507000, 5070000, 149, 6, 14, 40),
(1, 151, 'Triple Slash', 37, '+11 Cost', 523000, 5230000, 150, 2, 10, 30),
(1, 152, 'Triple Slash', 37, '+12 Cost', 538000, 5380000, 151, 2, 6, 20),
(1, 153, 'Triple Slash', 37, '+13 Cost', 659000, 6590000, 152, 2, 2, 14),
(1, 154, 'Triple Slash', 37, '+14 Cost', 680000, 6800000, 153, 1, 2, 10),
(1, 155, 'Triple Slash', 37, '+15 Cost', 699000, 6990000, 154, 1, 2, 6),
(1, 156, 'Triple Slash', 37, '+16 Cost', 857000, 8570000, 155, 1, 1, 2),
(1, 157, 'Triple Slash', 37, '+17 Cost', 884000, 8840000, 156, 1, 1, 2),
(1, 158, 'Triple Slash', 37, '+18 Cost', 909000, 9090000, 157, 1, 1, 2),
(1, 159, 'Triple Slash', 37, '+19 Cost', 1114000, 11140000, 158, 1, 1, 1),
(1, 160, 'Triple Slash', 37, '+20 Cost', 1149000, 11490000, 159, 1, 1, 1),
(1, 161, 'Triple Slash', 37, '+21 Cost', 1182000, 11820000, 160, 1, 1, 1),
(1, 162, 'Triple Slash', 37, '+22 Cost', 1448000, 14480000, 161, 1, 1, 1),
(1, 163, 'Triple Slash', 37, '+23 Cost', 1494000, 14940000, 162, 1, 1, 1),
(1, 164, 'Triple Slash', 37, '+24 Cost', 1537000, 15370000, 163, 0, 1, 1),
(1, 165, 'Triple Slash', 37, '+25 Cost', 1882000, 18820000, 164, 0, 1, 1),
(1, 166, 'Triple Slash', 37, '+26 Cost', 1942000, 19420000, 165, 0, 1, 1),
(1, 167, 'Triple Slash', 37, '+27 Cost', 1998000, 19980000, 166, 0, 0, 1),
(1, 168, 'Triple Slash', 37, '+28 Cost', 2447000, 24470000, 167, 0, 0, 1),
(1, 169, 'Triple Slash', 37, '+29 Cost', 2525000, 25250000, 168, 0, 0, 1),
(1, 170, 'Triple Slash', 37, '+30 Cost', 2597000, 25970000, 169, 0, 0, 0);
Разбираемся что мы написали:
(1, 170, 'Triple Slash', 37, '+30 Cost', 2597000, 25970000, 169, 0, 0, 0);
1- ид скила
170 - ето уровень скила с заточкой
Triple Slash - название
37 - базовый макс уровень скила
+30 Cost - ето тип заточки(вообщем на что точем скилл)
2597000 - идет сколько сп стоит заточка
25970000 - сколько ехп стоит заточка
169 - ето обычно предыдущий уровень(минимально допустимый чтобы заточить на данный)
0 - шанс зачтоки на 76 лвл перса
0 - шанс зачтоки на 77 лвл перса
0 - шанс зачтоки на 78 лвл перса
Пример был взят со скории но думаю для финалда не сильно все поменялось...
Ответ
#3
Спасибо,попробую разобраться)

Добавлено через 35 минут
Так же хотелось бы узнать как поправить скиллы сертификации которые не работают вообще...В пассивках появляются а статов не даютSad.
Не судите строго за нубство.Сами ведь были когда-то такими же
Ответ
#4
Скиллы все находяться data/stats/skills там есть сертификации скилы точно ID не скажу но там правяться они или напишите в ICQ дам настроеные скилы сертификации 78-643-048
Ответ
#5
Постучал,но там что-то слишком тихоConfusedleep:

Добавлено через 14 часов 8 минут
Читал и не раз,что некоторые люди каким-то образом берут несколько сборок и комплитят или как там называют данный процесс(сори за нубство) грубо говоря взять из разных сборок рабочие моменты и собрать воедино дабы получить одну хорошую рабочую.Может кто-нибудь объяснить как это можно сделать?Заранее премногом благодаренSmile
Ответ
#6
Столкнулся с тем, что на серверной сборке не работает сертификация! Скиллы учаться, но статы не меняют и не включаються! Как это исправить, поделитесь, если знаете?
И так же, слышал, что как то из нескольких сборок, народ собирает одну, то есть заменяют, не рабочии части, рабочими, из других сборок! Расскажите, хотелось бы узнать!
Ответ
#7
Увы и ах, но...
В первом случае (IGROMI) "Некорректное название темы"
Во-втором (Vopros) "Оффтоп"...
Просьба к пользователям, соблюдайте правила. Экономьте свои/наши время и нервы
Ответ
#8
Я конечно извиняюсь,но я как бы новенький на вашем форуме и поэтому еще не знаю наизусть как надо грамотно оформлять тему.Учту и постараюсь делать все по установленным правилам.

Добавлено через 3 часа 59 минут
incognito Написал:ну файликом поделится не могу я финалом не занимаюсь=)в качестве помощи пару аспектов раскажу....
1) для заточки скилов надо править и сами и скилы и добавлять в enchant_skill_trees
2) сначала сам скилл править в названии надо дописать enchantLevelsN="уровень заточки"
N - число на 1 больше чем есть в скиле, то есть если есть enchantLevels1="30" то нада черезе пробел написать enchantLevels2="30"
Пример:
Так было:
Код:
<skill id="1" levels="37" name="Triple Slash">
а станет например так:
Код:
<skill id="1" levels="37" name="Triple Slash" enchantLevels1="30" enchantLevels2="30">
соответственно мы добавили 2 путя заточки в название
дальше надо в самом скиле указать:
Код:
<table name="#enchantMagicLvl">76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85</table>
  <enchant1 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
  <enchant2 name="magicLvl" val="#enchantMagicLvl"/>
ето мы добавили уровни скила
дальше терь пишем таблицы данных для путей заточек в данном случае будет точить на урон и уменьшение манны соотвественно добавляем:
Код:
<table name="#ench1Power">
  2151 2170 2189 2209 2228 2247 2266 2285 2305 2324
  2343 2362 2381 2401 2420 2439 2458 2477 2497 2516
  2535 2554 2573 2593 2612 2631 2650 2670 2689 2708
</table>
<table name="#ench2MpConsume">
  96 95 94 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 85 84 83 82 81
  80 79 78 77 76 76 75 74 73 72 71 70
</table>
и в конце пишем конец заточки(присваиваем нужным переменным данные из таблиц)
Код:
<enchant1 name="power" val="#ench1Power"/>
<enchant2 name="mpConsume" val="#ench2MpConsume"/>
дальше идем в файлик enchant_skill_trees.sql
и пишем:
Код:
INSERT INTO enchant_skill_trees VALUES
(1, 101, 'Triple Slash', 37, '+1 Power', 306000, 3060000, 37, 82, 92, 97),
(1, 102, 'Triple Slash', 37, '+2 Power', 315000, 3150000, 101, 80, 90, 95),
(1, 103, 'Triple Slash', 37, '+3 Power', 325000, 3250000, 102, 78, 88, 93),
(1, 104, 'Triple Slash', 37, '+4 Power', 346000, 3460000, 103, 40, 82, 92),
(1, 105, 'Triple Slash', 37, '+5 Power', 357000, 3570000, 104, 30, 80, 90),
(1, 106, 'Triple Slash', 37, '+6 Power', 368000, 3680000, 105, 20, 78, 88),
(1, 107, 'Triple Slash', 37, '+7 Power', 390000, 3900000, 106, 14, 40, 82),
(1, 108, 'Triple Slash', 37, '+8 Power', 402000, 4020000, 107, 10, 30, 80),
(1, 109, 'Triple Slash', 37, '+9 Power', 414000, 4140000, 108, 6, 20, 78),
(1, 110, 'Triple Slash', 37, '+10 Power', 507000, 5070000, 109, 6, 14, 40),
(1, 111, 'Triple Slash', 37, '+11 Power', 523000, 5230000, 110, 2, 10, 30),
(1, 112, 'Triple Slash', 37, '+12 Power', 538000, 5380000, 111, 2, 6, 20),
(1, 113, 'Triple Slash', 37, '+13 Power', 659000, 6590000, 112, 2, 2, 14),
(1, 114, 'Triple Slash', 37, '+14 Power', 680000, 6800000, 113, 1, 2, 10),
(1, 115, 'Triple Slash', 37, '+15 Power', 699000, 6990000, 114, 1, 2, 6),
(1, 116, 'Triple Slash', 37, '+16 Power', 857000, 8570000, 115, 1, 1, 2),
(1, 117, 'Triple Slash', 37, '+17 Power', 884000, 8840000, 116, 1, 1, 2),
(1, 118, 'Triple Slash', 37, '+18 Power', 909000, 9090000, 117, 1, 1, 2),
(1, 119, 'Triple Slash', 37, '+19 Power', 1114000, 11140000, 118, 1, 1, 1),
(1, 120, 'Triple Slash', 37, '+20 Power', 1149000, 11490000, 119, 1, 1, 1),
(1, 121, 'Triple Slash', 37, '+21 Power', 1182000, 11820000, 120, 1, 1, 1),
(1, 122, 'Triple Slash', 37, '+22 Power', 1448000, 14480000, 121, 1, 1, 1),
(1, 123, 'Triple Slash', 37, '+23 Power', 1494000, 14940000, 122, 1, 1, 1),
(1, 124, 'Triple Slash', 37, '+24 Power', 1537000, 15370000, 123, 0, 1, 1),
(1, 125, 'Triple Slash', 37, '+25 Power', 1882000, 18820000, 124, 0, 1, 1),
(1, 126, 'Triple Slash', 37, '+26 Power', 1942000, 19420000, 125, 0, 1, 1),
(1, 127, 'Triple Slash', 37, '+27 Power', 1998000, 19980000, 126, 0, 0, 1),
(1, 128, 'Triple Slash', 37, '+28 Power', 2447000, 24470000, 127, 0, 0, 1),
(1, 129, 'Triple Slash', 37, '+29 Power', 2525000, 25250000, 128, 0, 0, 1),
(1, 130, 'Triple Slash', 37, '+30 Power', 2597000, 25970000, 129, 0, 0, 0),
(1, 141, 'Triple Slash', 37, '+1 Cost', 306000, 3060000, 37, 82, 92, 97),
(1, 142, 'Triple Slash', 37, '+2 Cost', 315000, 3150000, 141, 80, 90, 95),
(1, 143, 'Triple Slash', 37, '+3 Cost', 325000, 3250000, 142, 78, 88, 93),
(1, 144, 'Triple Slash', 37, '+4 Cost', 346000, 3460000, 143, 40, 82, 92),
(1, 145, 'Triple Slash', 37, '+5 Cost', 357000, 3570000, 144, 30, 80, 90),
(1, 146, 'Triple Slash', 37, '+6 Cost', 368000, 3680000, 145, 20, 78, 88),
(1, 147, 'Triple Slash', 37, '+7 Cost', 390000, 3900000, 146, 14, 40, 82),
(1, 148, 'Triple Slash', 37, '+8 Cost', 402000, 4020000, 147, 10, 30, 80),
(1, 149, 'Triple Slash', 37, '+9 Cost', 414000, 4140000, 148, 6, 20, 78),
(1, 150, 'Triple Slash', 37, '+10 Cost', 507000, 5070000, 149, 6, 14, 40),
(1, 151, 'Triple Slash', 37, '+11 Cost', 523000, 5230000, 150, 2, 10, 30),
(1, 152, 'Triple Slash', 37, '+12 Cost', 538000, 5380000, 151, 2, 6, 20),
(1, 153, 'Triple Slash', 37, '+13 Cost', 659000, 6590000, 152, 2, 2, 14),
(1, 154, 'Triple Slash', 37, '+14 Cost', 680000, 6800000, 153, 1, 2, 10),
(1, 155, 'Triple Slash', 37, '+15 Cost', 699000, 6990000, 154, 1, 2, 6),
(1, 156, 'Triple Slash', 37, '+16 Cost', 857000, 8570000, 155, 1, 1, 2),
(1, 157, 'Triple Slash', 37, '+17 Cost', 884000, 8840000, 156, 1, 1, 2),
(1, 158, 'Triple Slash', 37, '+18 Cost', 909000, 9090000, 157, 1, 1, 2),
(1, 159, 'Triple Slash', 37, '+19 Cost', 1114000, 11140000, 158, 1, 1, 1),
(1, 160, 'Triple Slash', 37, '+20 Cost', 1149000, 11490000, 159, 1, 1, 1),
(1, 161, 'Triple Slash', 37, '+21 Cost', 1182000, 11820000, 160, 1, 1, 1),
(1, 162, 'Triple Slash', 37, '+22 Cost', 1448000, 14480000, 161, 1, 1, 1),
(1, 163, 'Triple Slash', 37, '+23 Cost', 1494000, 14940000, 162, 1, 1, 1),
(1, 164, 'Triple Slash', 37, '+24 Cost', 1537000, 15370000, 163, 0, 1, 1),
(1, 165, 'Triple Slash', 37, '+25 Cost', 1882000, 18820000, 164, 0, 1, 1),
(1, 166, 'Triple Slash', 37, '+26 Cost', 1942000, 19420000, 165, 0, 1, 1),
(1, 167, 'Triple Slash', 37, '+27 Cost', 1998000, 19980000, 166, 0, 0, 1),
(1, 168, 'Triple Slash', 37, '+28 Cost', 2447000, 24470000, 167, 0, 0, 1),
(1, 169, 'Triple Slash', 37, '+29 Cost', 2525000, 25250000, 168, 0, 0, 1),
(1, 170, 'Triple Slash', 37, '+30 Cost', 2597000, 25970000, 169, 0, 0, 0);
Разбираемся что мы написали:
(1, 170, 'Triple Slash', 37, '+30 Cost', 2597000, 25970000, 169, 0, 0, 0);
1- ид скила
170 - ето уровень скила с заточкой
Triple Slash - название
37 - базовый макс уровень скила
+30 Cost - ето тип заточки(вообщем на что точем скилл)
2597000 - идет сколько сп стоит заточка
25970000 - сколько ехп стоит заточка
169 - ето обычно предыдущий уровень(минимально допустимый чтобы заточить на данный)
0 - шанс зачтоки на 76 лвл перса
0 - шанс зачтоки на 77 лвл перса
0 - шанс зачтоки на 78 лвл перса
Пример был взят со скории но думаю для финалда не сильно все поменялось...

Я конечно извиняюсь,но это титанический труд это раз.Второе надо знать что писать это два.Так же надо хотя бы понимать что ты пишешь.моими пока что навыками это практически нереально сложно и не факт что что-то выйдет...Sad
Ответ


Возможно похожие темы ...
Тема Автор Ответы Просмотры Последний пост
  Прошу помощи дилетанту,мечтателю))) Olympietsz 3 1,885 03-09-2017, 07:05 PM
Последний пост: Olympietsz
  Прошу помоч найти сборку l2Open 1853 lorelion 0 1,172 12-26-2014, 07:58 PM
Последний пост: lorelion
  ходячий нпс двигается только если он в таргете Xample 6 2,383 04-29-2014, 06:13 PM
Последний пост: LightIFusion
  Кто знает? прошу помогите Bobur 3 1,995 05-13-2013, 10:01 AM
Последний пост: darkevil
  прошу совета по сайту Ioan1471 23 4,387 04-30-2013, 12:24 PM
Последний пост: hybik
  Прошу помощи (ошибка) Friend 4 1,665 03-22-2013, 09:47 PM
Последний пост: Friend
  Прошу помощи у АСов Dzhem 6 2,258 03-19-2013, 09:06 PM
Последний пост: DakChe
  Прошу помощи dvp 2 1,488 03-02-2013, 10:43 AM
Последний пост: MrShyr
  Что делать если продажа точеных вещей не поддерживается temerlyanenk 3 1,303 12-20-2012, 06:43 PM
Последний пост: temerlyanenk
  Прошу помощи(консультации) по серверу л2. soloQ 5 1,726 06-29-2012, 03:37 PM
Последний пост: L2scripts-Guard

Перейти к форуму:


Пользователи, просматривающие эту тему: 2 Гость(ей)